主办单位:中共瑞安市委、瑞安市人民政府
承办单位:瑞安市委组织部(人才办)、瑞安市人力资源和社会保障局
协办单位:瑞安市人才交流和市场服务中心、智通人才连锁集团
活动时间:2023年11月25日(周六)9:00-12:00
活动地点:哈尔滨·黑龙江工会大厦酒店13楼多功能会议厅
参会指引:乘坐地铁1号线/2号线至博物馆站(出2口500米即到)
活动说明:
根据中共瑞安市委人才工作领导小组《关于大力实施“才聚智造·筑梦云江”行动加快构建人才集聚发展新高地的20条意见》(瑞委人(2022)1号)等文件精神,为深入推进人才强市和创新强市首位战略,推动瑞安经济社会发展提供人才和支撑服务,打造高素质人才集聚发展青睐地,瑞安市组织市域内规上企业组团赴哈尔滨举办线下招聘会,重点招引一批本、硕、博士类高层次人才来瑞就业,助力国家新型城镇化综合改革示范区建设。
参会名企:
华峰集团有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 (需明确工资范围) |
产品研发岗 | 20 | 硕士及以上 | 材料类、化工、化学类相关专业 | 13-20万/年 |
工艺技术岗 | 20 | 硕士及以上 | 材料类、化工、化学类相关专业 | 13-20万/年 |
销售岗 | 15 | 本科及以上 | 材料类、化工、营销类相关专业 | 8-20万/年 |
人力资源岗 | 5 | 硕士及以上 | 人力资源、工商管理等相关专业 | 13-20万/年 |
市场客服岗 | 5 | 本科及以上 | 纺织工程、染整技术等相关专业 | 8-20万/年 |
项目申报岗 | 2 | 硕士及以上 | 化工、材料、计算机等相关专业 | 13-20万/年 |
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 (需明确工资范围) |
技术管培生 | 10 | 本科及以上 | 机械类、石油、化工、仪器、仪表、阀门、自动化等相关专业 | 年薪7w-12w |
营销管培生 | 5 | 本科及以上 | 机械、阀门、营销、管理类等相关专业 | 年薪6w-11w |
质量管培生 | 5 | 本科及以上 | 机械、阀门、质量管理等相关专业 | 年薪6w-11w |
综合管培生 | 5 | 本科及以上 | 机械、财务、法务、工商管理、营销等相关专业 | 年薪6w-11w |
浙江名瑞智能包装科技有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 (需明确工资范围) |
机械设计工程师 | 10 | 本科及以上 | 机械设计与制造、机电一体化相关专业 | 6-15K/月 |
电控工程师 | 3 | 本科及以上 | 电气自动化相关专业 | 6-15K/月 |
营销管培生 | 10 | 本科及以上 | 市场营销、机械设计相关专业 | 6-14K/月 |
机械调试员 | 5 | 本科及以上 | 机械设计与制造相关专业 | 6-10K/月 |
浙江澜沐浦科技有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 (需明确工资范围) |
技术总监 (石墨烯功能涂料) | 1 | 博士 | 高分子材料、化学工程等相关专业;高分子功能涂料研发方向;有能涂料研发经验者优先 | 15-21K/月 |
研发工程师(石墨烯功能涂料) | 2 | 硕士 | 高分子材料、化学工程等相关专业;高分子功能涂料研发方向;有涂料研发经验者优先 | 9-12K/月 |
技术总监 (石墨烯金属复合材料) | 1 | 博士 | 金属材料、材料工程、材料科学等相关专业毕业;高强高导金属复合材料方向;有碳/金属复合材料研发经验者优先 | 15-21K/月 |
研发工程师(石墨烯金属复合材料) | 2 | 硕士 | 金属材料、材料工程、材料科学等相关专业毕业;高强高导金属复合材料方向;有碳/金属复合材料研发经验者优先 | 9-12K/月 |
研发工程师(废水处理方向) | 2 | 硕士 | 环境工程、环境科学、给排水工程或化学工程等相关专业毕业;熟悉废水处理反应器的运行、各项水污染指标的检测方法和相关实验操作;能够对实验设备进行维护和保养 | 9-12K/月 |
客户经理 | 2 | 本科 | 市场营销、工商管理以及材料工程等相关专业毕业;具备良好的沟通能力和客户开发能力;对销售工作充满热情,具备职业经理人形象,有激情,有朝气,有韧性,有清晰的职业生涯规划,目标明确,勇于挑战自我,渴望成功。 | 5-6K/月 |
温州仁谦汽车油泵有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 (需明确工资范围) |
生产运营管理师 | 1 | 本科及以上 | 机械、自动化、经营管理 | 6,000~10,000元/月 |
运筹管理管理师 | 1 | 本科及以上 | PMC、经营管理 | 6,000~10,000元/月 |
机构设计工程师 | 2 | 本科及以上 | 机械、材料、自动化 | 6,000~12,000元/月 |
模具管理工程师 | 2 | 本科及以上 | 模具、机械 | 6,000~10,000元/月 |
自动化生产工程师 | 2 | 本科及以上 | 自动化、机械 | 6,000~10,000元/月 |
质量体系管理师 | 1 | 本科及以上 | 机械、品质、经营管理 | 6,000~10,000元/月 |
海外营销管理师 | 2 | 本科及以上 | 销售、经营管理、语文 | 6,000~12,000元/月 |
浙江振兴石化机械有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 (需明确工资范围) |
技术储备 | 5 | 本科及以上 | 机械设计制造及自动化 动力、流体机械及工程 材料加工工程等专业 | 7-10K/月 |
外贸储备 | 3 | 本科 | 国际经济与贸易、市场营销、商务英语等专业 | 6-8K/月 |
生产管理 | 5 | 本科及以上 | 机械设计制造及自动化 动力、流体机械及工程 材料加工工程等专业 | 7-10K/月 |
温州海鱼恋食品有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 (需明确工资范围) |
车间储备干部 | 5 | 本科及以上 | 专业不限 | 5000-8000元/月 |
质量管培生 | 2 | 本科及以上 |
专业不限 | 5000-8000元/月 |
市场管培生 | 5 | 本科及以上 | 食品、市场营销相关专业 | 5000-20000元/月 |
食品研发 | 2 | 本科及以上 | 食品、药学、化学、生物工程相关专业 | 5000-15000元/月 |
食品化验员 | 2 | 本科 | 食品,化学相关专业 | 5000-6000元/月 |
嘉利特荏原泵业有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 (需明确工资范围) |
机械设计 | 5 | 硕士、本科 | 流体机械或热能动力汽轮机方向优先 | 年薪8-15万 |
软件开发 | 2 | 本科 | 计算机软件开发相关专业 | 年薪8-12万 |
浙江省科仓智能科技有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 (需明确工资范围) |
机械工程师 | 5 | 本科及以上 | 机械设计制造、机电一体化 | 8-15K/月 |
自动化项目工程师 | 5 | 本科及以上 | 计算机相关、自动化相关专业 | 8-13K/月 |
CAD机械制图员 | 5 | 本科及以上 | 机械相关专业 | 6-15K/月 |
软件工程师 | 5 | 本科及以上 | 计算机相关专业 | 5-10K/月 |
商务专员(销售) | 若干 | 本科及以上 | 营销相关专业 | 5-10K/月 |
浙江科腾精工机械股份有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 (需明确工资范围) |
财务专员 | 2 | 本科及以上 | 财务、会计相关专业 | 5000-8000元/月 |
实验中心实验员 | 2 | 本科及以上 | 机电一体化、自动化、金属材料等 | 5000-8000元/月 |
技术工程师助理 | 2 | 本科及以上 | 机械设计、车辆工程、自动化等专业 | 5000-8000元/月 |
质量工程师助理 | 2 | 本科及以上 | 机械设计、车辆工程、自动化、管理类等专业 | 5000-8000元/月 |
项目工程师助理 | 2 | 本科及以上 | 机械设计、车辆工程、自动化、管理类等专业 | 5000-8000元/月 |
储备干部(管培生) | 10 | 本科及以上 | 机械设计、车辆工程、自动化、管理类等专业 | 5000-8000元/月 |
营销部销售员 | 2 | 本科及以上 | 电子商务、市场营销等专业 | 月薪+奖金 |
温州瑞明工业股份有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 (需明确工资范围) |
销售助理 | 3 | 本科及以上 | 国际贸易、工商管理、商务英语等相关专业 | 6500-10000元/月 |
人事招聘专员 | 2 | 本科及以上 | 人力资源管理、工商/行政管理 | 6000-8000元/月 |
QE | 2 | 本科及以上 | 质量工程管理、机械等相关专业 | 6500-10000元/月 |
压铸工艺技术 | 2 | 本科及以上 | 铸造相关专业 | 7000-12000元/月 (根据技能水平评估) |
合金材料技术 | 2 | 本科及以上 硕士优先 | 材料相关专业 | 9000-15000元/月 (根据技能水平评估) |
铸造产品技术 | 10 | 本科及以上 | 铸造相关专业 | 7000-12000元/月 (根据技能水平评估) |
机加产品技术 | 10 | 本科及以上 | 机械相关专业 | 7000-12000元/月 (根据技能水平评估) |
浙江力宝机车部件有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 (需明确工资范围) |
绘图员 | 2 | 本科 | 机械设计制造及自动化 动力、流体机械及工程 材料加工工程等专业 | 5000-7000元/月 |
CNC数控 | 1 | 本科 | 国际经济与贸易、市场营销、商务英语等专业 | 5000-8000元/月 |
浙江瑞星机电科技股份有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 (需明确工资范围) |
电子技术员 | 3 | 本科及以上 | 通信、电子、自动化等相关专业 | 5K-9K/月 |
软件工程师 | 2 | 本科及以上 | 计算机、通信、电子、自动化等相关专业 | 5K-10K/月 |
机械绘图员 | 2 | 本科及以上 | 机械类相关专业 | 5K-9K/月 |
瑞安市三阳科技有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 (需明确工资范围) |
机械设计助理 | 4 | 本科及以上 | 机械类/自动化类 | 6K~15K/月 |
电气工程师 | 1 | 本科及以上 | 自动化类/电气类 | 8K~15K/月 |
售后工程师 | 2 | 本科 | 机械/电气/自动化类 | 6K~15K/月 |
销售岗 | 2 | 本科 | 不限专业 | 底薪+提成 |
浙江展翔汽摩配有限公司
岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 薪酬福利 (需明确工资范围) |
设备调试 储备 | 2 | 本科 | 机电一体化专业 | 5000-6000元/月 |
班组长 储备 | 5 | 本科 | 机械类、管理类专业; | 5000-6000元/月 |
现场工艺员 储备 | 3 | 本科 | 机械设计专业; | 5000-6000元/月 |
铸造技术员 储备 | 2 | 本科 | 金属材料专业; | 5500-6500元/月 |
实验室 检测员 | 1 | 本科 | 化学及其相关专业 | 5000-6000元/月 |