一、学校简介
深圳理工大学以中国科学院深圳先进技术研究院优质丰厚的科教资源为基础,“高水平、高起点、高标准、高质量”建设新型研究型大学。学校在中国科学院和广东省的支持下,与中国科学院深圳先进技术研究院科教合作、优势互补、共赢发展。
学校依托一流科研机构优质丰厚的科教产教资源,借鉴世界一流理工科大学办学模式,以“产教融合、科教融汇办大学,学科交叉建专业,三院一体(学院、研究院、书院)育人才”为办学特色,聚焦“新工科”“新医科”,“三位一体”推进教育、科技、人才协同发展。根据科技发展新趋势和新质生产力发展要求,构建以国家战略需求为导向、与传统高校错位发展的学科专业体系,在集聚海内外高层次师资、推动基础研究和实现高水平科技自立自强、自主培养拔尖创新人才、深化办学体制机制改革等方面形成独特优势,在新兴学科、交叉学科等领域快速冲击世界一流,为支撑引领国家和区域经济社会发展提供有力支撑。
二、岗位需求
深圳理工大学计划招聘博士后150名
学院 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
生命健康学院 | 博士后 | 8 |
药学院 | 博士后 | 42 |
计算机科学与控制工程学院 | 博士后 | 15 |
合成生物学院 | 博士后 | 38 |
材料科学与能源工程学院 | 博士后 | 30 |
算力微电子学院 | 博士后 | 17 |
三、申请条件:
1、即将取得博士学位或取得博士学位不超过3年,年龄原则上不超过35周岁;
2、具备较高的学术水平和较强的科研能力,能独立开展科研工作;
3、在国际学术期刊发表过相关论文者优先考虑;
4、具备较强的英语听说读写能力;
5、具备良好的学术道德和团队合作精神;
6、全职从事博士后研究工作。
四、福利待遇:
(一)薪酬待遇
博士后聘期两年,提供综合薪酬42万元+/年(含深圳市补贴及五险一金)。福利待遇参照学校同等教职工标准执行,享受绩效奖励等。
(二)支撑待遇
1、课题组提供优良的工作环境和充足的科研条件支持,全力支持博士后本人作为负责人申请中国博士后科学基金、国家自然科学基金以及广东省、深圳市等各级科研项目。
2、结合自身条件,课题组协助在站和出站留深博士后申请深圳市相关人才计划。
3、对于优秀的博士后,出站后可直接申请科研助理教授或其他教师岗位。
(三)工作支持
学校提供国家级重点实验室、国家技术/产业创新中心、深圳市重大科技基础设施、P3实验室、科研实验室大型仪器设备。
(四)生活配套
1、住房资源:保障人才住房需求,提供市场价格1/3租金的人才住房;符合条件的,享受市场价格6折的人才购房优惠政策。
2、子女入学:具有涵盖幼儿园、小学、初中、高中全体系的高水准附属教育机构,提供优质教育资源。
3、服务保障:提供高水准医疗保障,入职满一年可享受定制化高端体检。可落户深圳市,配偶及未成年子女可办理随迁入户。
(如政策有所调整,根据实际政策而定)
五、申请方式:
1、本招聘长期有效,招满为止。
2、有意应聘者,请将下述材料整合成单个PDF文件发至postdoctor@suat-sz.edu.cn,以“博士后申请-姓名-应聘学院-课题组”为邮件主题和附件标题:
(1)个人简历(包含完整的学术论文列表);
(2)代表性论文全文;
(3)相关说明(如有。包括但不限于参与科研项目介绍并阐述自己在项目中的职能与贡献;研究兴趣陈述等)。
六、人力资源处联系方式:
博士后岗位联系人:林老师
七、岗位信息详情
学院 | 课题组 | 专业/研究领域/科研背景要求 | 导师介绍 |
生命健康学院 | 肖雅琼课题组 | 神经科学、心理学、生物医学工程等相关专业;有较强的编程基础,熟练使用至少一种计算机编程语言(如,Matlab,R,Python等);有眼动、脑电或磁共振成像数据采集和分析经验者优先;在SCI期刊以第一作者身份发表过论文者优先。 | |
Kettenmann课题组 | 神经生物学/分子生物学等相关专业。 | ||
叶克强课题组 | 具有神经生物学、神经免疫学、组学分析、细胞生物学与分子生物学等相关教育和研究背景;熟练掌握基本的分子生物学实验操作技术;具备小鼠脑部手术、单细胞测序及数据分析等相关研究经验者优先。 | ||
药学院 | 王崇元课题组 | 结构生物学、生物化学、细胞分子生物学等相关专业背景;熟悉膜蛋白表达纯化,或冷冻电镜技术的优先。 | |
夏厚军课题组 | 具备扎实的细胞生物学,分子生物学专业知识,具有生物化学,分子生物学,分子毒理学,癌症生物学等相关学科研究背景。 | ||
赵佳伟课题组 | 熟练掌握包括分子克隆、qPCR、WB在内的基本的生物化学及分子生物学实验操作技术,熟练掌握细胞培养技术,有干细胞培养经验者或造血系统工作经验者优先。 | ||
潘璠课题组 | 具备扎实的细胞生物学,分子生物学和免疫学专业知识,具有生物化学,分子生物学或免疫学等相关学科研究背景 | ||
殷勤课题组 | 研究领域为有机化学或药物化学(药物合成和活性评估)等;优先考虑在不对称催化、金属有机化学、药物化学、酶催化等领域有较强的研究能力和成果者; | ||
徐家科课题组 | 生物化学、细胞生物学、生物信息学等相关专业;在骨生物学、生物信息学、生化与分子生物学、免疫学等领域有专长的优先考虑。 | ||
吕维加课题组 | 生物工程、材料科学、机械工程、计算机科学、电子工程等相关专业;具有药物递送与释放、药物的定性定量与药代动力学等相关背景;或机械工程、3d打印、生物医学工程领域经验;或具有计算机视觉、图像处理或医学影像处理相关研究背景。 | ||
王志斌课题组 | 具有表观遗传学,肿瘤生物学,免疫学研究背景。 | ||
张铎课题组 | 分子生物学、细胞生物学、生物信息学等相关专业,具有肿瘤生物学或免疫学等相关领域的研究背景;对肿瘤免疫治疗或肿瘤微环境研究有浓厚兴趣,具备较强的科研能力和创新思维,能够独立开展科研工作。 | ||
陈棣课题组 | 主要以基因敲除(Knockout) 和基因敲入(Knockin)小鼠为动物模型研究骨关节炎、強直性脊柱炎、以及遗传性骨病等的发病机制和治疗,并探讨Wnt/β-catenin、TGF-β 和AMPK等相关信号通路在其发生发展中的作用。在此研究基础上,开发治疗骨关节相关疾病的新药,并探讨其临床转化应用。 | ||
陈有海课题组 | 癌症免疫药物研发;炎症与癌症的发生机制;自身免疫性疾病的发病机制及治疗。具备扎实的免疫学,细胞生物学,分子生物学专业知识,具有生物化学,分子生物学,免疫学等相关学科研究背景,并以第一作者发表过或即将发表SCI论文的研究人员; | ||
林绍全课题组 | 具有药物化学,有机合成,天然产物化学等相关研究背景。 | ||
计算机科学与控制工程学院 | 唐金陵课题组 | 流行病学、临床流行病学、生物信息学、生物统计学、生物医学大数据、医学信息学,循证医学及其相关专业。 | |
李雅樵课题组 | 专业:计算机科学,数学。要求有较好的数学基础。有以下背景者优先:(1)理论计算机科学;(2)图染色;(3)组合数学、概率统计;(4)Kakeya sets;(5)编程能力较强。 | ||
李金艳课题组 | 生物信息学、大数据大模型机器学习、人工智能科学等领域。 | ||
吴浩课题组 | 统计、数学、计算机、生物信息等相关专业 | ||
唐继军课题组 | 计算生物学,生物信息学,人工智能等相关专业 | ||
潘毅课题组 | 计算生物学,生物信息学,人工智能 | ||
合成生物学院 | 刘重持课题组 | 植物分子生物学相关专业 | |
赵勇 课题组 | 已获得或即将获得细胞生物学、免疫学、分子生物学、化学生物学、计算生物学或生物信息学等相关专业博士学位 | ||
张增辉课题组 | 计算化学、计算生物、人工智能 | ||
杨贞标课题组 | 有农学、植物生理学、园艺学、植物学、化学等交叉学科背景的专业人才;有合成生物学、基因编辑、作物遗传改良等研究背景的人才;熟悉分子遗传学,有从事大豆、水稻等作物的遗传改造经验者为优。 | ||
张先恩课题组 | 合成生物学,生物传感,病毒学,肿瘤生物学 | ||
周兵 课题组 | 分子细胞、微生物、小分子药物递送 | ||
连祺周课题组 | 干细胞,细胞和基因治疗 | ||
胡强 课题组 | 合成生物学、分子生物学、遗传学、生物信息学、生物化学等专业;具有分子生物学、基因工程、合成生物学、发酵工程、生物信息学等相关专业学科背景;有藻类生物学、天然产物合成、多组学数据分析等研究经验者优先考虑。 | ||
兰晶岗课题组 | 优先考虑具备以下经验背景的候选人:计算化学、计算生物、计算物理、计算材料或机器学习领域。 | ||
皮姗姗课题组 | 合成生物学,微生物学,生物工程,生物技术,环境工程,材料学等相关专业。具有人工细胞设计与应用、光电催化、绿色生物制造、材料合成等相关研究背景者优先; | ||
材料科学与能源工程学院 | 王大伟课题组 | 材料、化学、物理等相关专业。熟悉二维离子材料合成与能源器件,应用范围包括但不限于盐差发电、固态电解质、超级电容器等 | |
白杨 课题组 | 优先考虑具有半导体光电材料(如杂化钙钛矿、胶体量子点、有机小分子或聚合物等)合成与表征、光电转换器件(如太阳能电池,发光二极管等)制备与测试、器件物理与理论计算等研究背景的申请人,或有相关应用开发经验者 | ||
冯威 课题组 | 电气工程、自动化、热能与动力工程、暖通空调、管理科学与工程等 | ||
梁国进课题组 | 研究课题为液流电池技术,专业背景要求:水系电池、流体电极/电解液材料、隔膜材料、功能碳材料、电池电堆结构设计等研究基础 | ||
史志方课题组 | 材料学、化学、物理等相关专业,具有钙钛矿或有机太阳能电池、光电探测器以及有机小分子合成经验者优先。 | ||
算力微电子学院 | 唐志敏课题组 | 计算机系统结构、微电子学、自动化等相关专业;具有扎实的计算机系统或微电子学理论基础和深厚的专业知识,有高性能数字芯片设计、建模和开发经验者优先;熟练掌握计算机系统量化分析方法或集成电路设计软件等工具和技能。 | |
李慧云课题组 | 计算机系统结构、微电子学、自动化等相关专业;具有扎实的计算机系统或微电子学理论基础和深厚的专业知识,有高性能数字芯片、模拟电路设计、建模和开发经验者优先;熟练掌握计算机系统量化分析方法或集成电路设计软件等工具和技能。 |
八、其他信息
学校官网:
各学院信息:
https://www.suat-sz.edu.cn/xy.htm
导师详细介绍:
https://www.suat-sz.edu.cn/jyjx/gccrc/jxjs.htm
其他岗位招聘信息:
https://www.suat-sz.edu.cn/rczp1/js.htm