福建省农业科学院系福建省人民政府直属正厅级财政核拨事业单位。根据工作需要,拟面向社会公开招聘博士研究生41名(专业技术岗位)。根据《福建省高层次人才认定和支持办法(试行)》、《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》的规定,特制定招聘方案如下:
一、基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍,拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,遵纪守法,品行端正;
(二)具备与履行岗位职责相适应的学术水平、创新能力,具有良好的敬业精神和团队合作精神;
(三)身体健康,符合现行公务员录用体检标准;
(四)年龄18周岁以上、35周岁及以下(在1988年3月至2006年3月期间出生),研究生学历、博士学位。取得境外学历学位证书报名者应提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书(认证书截止时间为2024年12月31日);其余各项资格认定截止时间为2024年12月31日。
二、招聘岗位及要求
序号 | 招聘单位 | 需求岗位 | 需求人数 | 需求专业 | 备注 | 联系电话 |
1. | 亚热所 | 特色蔬菜研究室 | 1 | 植物生产类 | 0596-2122840 | |
2. | 南药植物研究室 | 1 | 生物工程类;中药学类;植物生产类 | |||
3. | 亚热带果树研究室 | 1 | 植物生产类 | |||
4. | 水稻所 | 种质资源保护和利用中心水稻优异基因挖掘与种质创制团队 | 1 | 作物遗传育种、遗传学、生物化学与分子生物学、基因组学、细胞生物学 | 0591-83402993 | |
5. | 遗传育种研究室水稻多性状聚合育种团队 | 1 | 作物遗传育种、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、植物资源保护与利用、植物保护 | |||
6. | 稻作技术研究室绿色高效稻作技术团队 | 1 | 植物保护、农业昆虫与害虫防治、生物防治 | |||
7. | 稻作技术研究室杂交稻制种技术团队 | 1 | 农学、种子科学与工程、作物栽培学与耕作学、农业生物技术 | |||
8. | 综合测试与服务中心综合测试与服务中心团队 | 1 | 农学、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、种子科学与工程、农业生物技术,植物保护 | |||
9. | 植保所 | 农业昆虫研究室粮食作物虫害创新团队 | 1 | 农业昆虫与害虫防治、生物化学与分子生物学、农药学 | 应届毕业或毕业一年内相关专业博士发表中科院大类分区1区Top期刊优先 | 0591-83213279 |
10. | 农业昆虫研究室害虫生物防治创新团队 | 1 | 农业昆虫与害虫防治、生物化学与分子生物学、农药学、生物学、生态学、植物保护 | 以第一作者发表相关专业2区以上SCI文章1篇以上,有农业螨类、分子生物学科研经验优先。 | ||
11. | 农业生物安全研究室昆虫化学生态学创新团队 | 1 | 植物病理学、植物保护、农业昆虫与害虫防治、生物化学与分子生物学、生物学 | 具有分子生物学、生物信息学基础,从事植物病毒与昆虫互作、植物病毒与植物互作、昆虫分子机制研究等,以第一作者在中科院二区(Top)期刊发表学术论文2篇,有中国科学院、中国农科院、双一流大学或毕业院校所学专业在本学科领域具有重要影响力者优先。 | ||
12. | 植物病理研究室经济作物病害创新团队 | 1 | 植物病理学、植物学、分子生物学、生物化学、作物遗传学 | |||
13. | 牧医所 | 动物营养研究室肠道微生物研究团队 | 1 | 动物科学与技术、动物生物技术、生物信息技术、动物学、生态学、生物化学与分子生物学、动物营养与饲料科学、微生物学、细胞生物学、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料、预防兽医学、临床兽医学 | 0591-87572354 | |
14. | 动物营养研究室动物营养研究团队 | 1 | 动物科学与技术、动物生物技术、生物信息技术、生物化学与分子生物学、动物营养与饲料科学、微生物学、细胞生物学、动物营养与饲料、动物遗传育种与繁殖、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | |||
15. | 畜病研究室动物支原体研究团队 | 1 | 兽医学(包括预防兽医学、临床兽医学、基础兽医学)、病毒学、微生物学、兽医博士、病原生物学、微生物学与生化药学、预防兽医学、基础兽医学、临床兽医学、生物化学与分子生物学、分子生物医学、免疫学 | 具有动保企业工作经验或鸡病研究优先。 | ||
16. | 遗传育种研究室家禽遗传育种团队 | 1 | 动物遗传育种与繁殖、动物生物技术、生物信息技术、动物学、生物化学与分子生物学、生物学、动物营养与饲料科学、微生物学、动物营养与饲料、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | |||
17. | 禽病研究室 | 1 | 预防兽医学、微生物学、病原生物学、病原微生物学、病毒学、分子生物医学、免疫学 | 应届毕业或毕业1年内相关专业博士发表2区以上SCI文章者优先,从事细菌病病原学及致病机制研究等方向优先。 | ||
18. | 遗传育种研究室兔育种研究团队 | 1 | 动物遗传育种与繁殖专业、动物科学与技术、动物生物技术、生物信息技术、动物学、生物化学与分子生物学、动物营养与饲料科学、微生物学、细胞生物学、动物营养与饲料、预防兽医学、临床兽医学、基础兽医学 | |||
19. | 果树所 | 落叶果树研究室 | 1 | 果树学、园艺(学)、生物信息学 | 以第一作者发表SCI论文二区一篇(含)以上。具有较强的生物信息学与分子生物学基础,博士后和优秀博士优先。博士期间有群体遗传研究经历优先。 | 0591-87573907 |
20. | 龙眼枇杷研究室 | 1 | 园艺学、植物学、生物信息学、植物营养 | 优先考虑博士后和优秀博士。以第一作者发表SCI论文一区一篇(含)以上。有种质资源研究、果实品质代谢物生物合成与调控、性状遗传规律、功能基因分子标记等研究经历优先。有海外学习或交流经历优先。 | ||
21. | 闽台果树研究室 | 1 | 果树学、园艺(学)、生物技术 | 以第一作者发表SCI论文一区一篇(含)以上。优先考虑博士后和有工作经验的优秀博士。博士期间有果树遗传育种、基因编辑及分子机制等相关研究基础优先。 | ||
22. | 作物所 | 花卉研究中心 | 1 | 园艺(学)、(植物)种质资源学、植物学、遗传学、作物遗传育种、花卉与景观园艺、园林植物与观赏园艺 | 0591-87572110 | |
23. | 玉米研究中心 | 1 | 农学、作物遗传育种、农业生物技术、现代农业技术、作物学 | 发表高质量论文优先。 | ||
24. | 薯类作物研究中心 | 1 | 作物遗传育种、遗传学、作物学、园艺(学) | 有正向遗传学研究经历优先。 | ||
25. | 蔬菜研究中心 | 1 | 园艺(学)、(植物)种质资源学、蔬菜学、作物遗传育种、农业生物技术 | |||
26. | 油料作物研究中心大豆品种创新与应用团队 | 1 | 作物遗传育种、遗传学、作物学、园艺(学) | 有正向遗传学研究经历优先。 | ||
27. | 资环所 | 农业微生物研究室 | 1 | 微生物学、农业资源与环境、农业资源利用、土壤学 | 有从事土壤微生物,农业废弃物资源化利用研究经验者,或博士后经历优先 | 0591-87572400 |
28. | 土壤资源研究室 | 1 | 土壤学、生态学、农业资源与环境、植物营养学 | 有从事长期定位和土壤培肥研究,或博士后经历优先 | ||
29. | 生物所 | 作物分子设计研究室 | 1 | 作物遗传育种、遗传学、植物保护、生物信息 | 0591-87884500 | |
30. | 加工所 | 果蔬加工与食品发酵研究室 | 1 | 食品生物技术、食品科学与工程、农产品加工及贮藏工程、食品发酵与酿造、食品微生物、分子生物学 | 能独立开展基础性、前瞻性的营养科学创新研究,并应用于功能食品新产品开发。发表2区以上SCI文章优先。 | 0591-87869421 |
31. | 农经所 | 闽台农业融合发展研究室 | 1 | 发展经济学、产业经济学、农业与农村经济管理、农村与区域发展、人文地理与城乡规划、生态学 | 0591-87869415 | |
32. | 科技信息研究室 | 1 | 信息资源管理、统计学、情报学 | |||
33. | 质标所 | 农业种质资源全息评价研究室 | 1 | 食品科学与工程、分析化学、园艺学、植物育种与种质资源、茶学 | 0591-87869476 | |
34. | 农产品特征品质标识研究室 | 1 | 作物栽培学、果树学、蔬菜学 | |||
35. | 农产品质量安全风险评估研究室 | 1 | 食药用菌、食品质量与安全、食品安全及检测、农产品质量与安全 | |||
36. | 食用菌所 | 食用菌品质与功能研究室 | 1 | 食品科学、食品科学与工程、食品加工技术、食品生物技术,食品质量与安全、农产品加工及贮藏工程、食品安全与药物化学、生物化学、微生物技术及应用发酵技术、生物科学、食品生物化学工程、食品营养与检测 | 0591-83355169 | |
37. | 食用菌栽培工程研究室 | 1 | 生物学、生物工程、生物技术 | 有食用菌相关研究背景 | ||
38. | 食用菌种质资源研究室 | 1 | 微生物学、生物资源科学、生态学、发育生物学 | 有食用菌相关研究背景 | ||
39. | 数字所 | 数字乡村研究中心 | 1 | 计算机软件技术类,计算机科学与技术类,计算机网络技术类,计算机信息管理类 | 具有独立开发软件系统的能力 | 0591-83569771 |
40. | 农业人工智能室(1) | 1 | 农业工程类,植物生产类 | |||
41. | 农业人工智能室(2) | 1 | 机械类,电气自动化类,植物生产类 |
三、信息发布
招聘信息在福建省人力资源和社会保障厅网站、福建省农业科学院网站(www.faas.cn)公开发布。
四、报名方式
符合条件的报考人员请将以下报名材料电子版以附件方式(名称:“应聘岗位-姓名”)发送到报名邮箱faasrsc@126.com,报名材料包括:
(一)《福建省农业科学院公开招聘工作人员报名登记表》;
(二)身份证扫描件;
(三)学历、学位复印件;2024届毕业生应书面保证学历学位真实性;取得境外学历学位报考人员应提交教育部留学服务中心学历学位认证书扫描件;
(四)已参加工作的报考人员,需提交现工作单位人事主管部门出具的同意报考证明(或与单位解除劳动合同关系的证明),若暂时无法提交的,经院人事处同意后最迟可延至考察前提交;
(五)报考岗位要求的其他证书、证明扫描件。
五、招聘程序
(一)个人申请:由报考人员本人自行准备《福建省农业科学院公开招聘工作人员报名登记表》、个人简历、获奖证明及其他相关经历的证明材料。
(二)资格审核:福建省农业科学院人事处、各招聘单位对报考人员的报名材料进行审核。
(三)组织考核:根据报考人员资格审核情况,福建省农业科学院人事处统一组织综合素质考核。
(四)体检:根据考核结果,按岗位招聘人数1:1的比例确定体检人选,体检标准及项目参照现行公务员录用体检标准执行。未按时按要求体检的,视为自动放弃。
(五)公示录用:考核、体检合格的拟聘人选在福建省农业科学院网站公示7个工作日,同时对拟聘人选进行考察。公示无异议且考察通过后,办理相关手续。
备注:此次招聘方案有效期止于2024年12月31日。自招聘发布之日(2024年3月20日)起15个工作日后,我院将根据岗位报名情况,适时启动考核程序。
六、聘用及相关待遇
(一)聘用。公示结果不影响聘用的,办理聘用核准手续,单位与拟聘人员签订聘用合同,纳入事业单位正式编制管理。首次聘用服务年限不低于5年,服务年限内不得办理调动和借用,未满服务年限的离职人员需承担违约责任。试用期三个月,试用期满考核不合格的,解除聘用合同。如拟聘人选为省级扶贫开发工作重点县人才计划等高层次人才的,应按规定报批后办理聘用核准手续。
(二)福利待遇。聘用人员享受国家和福建省规定的事业单位在职人员工资福利及社会保险等待遇,并由我院协助解决子女入园问题。符合福建省年度紧缺急需人才引进指导目录的境外、省外高校毕业的博士研究生,可享受福建省引进人才待遇,即每月2000元生活津贴(每半年发放一次,发5年)和住房补助(正高级专业技术职务18万元;博士或副高级专业技术职务14万元,分5年发放)等待遇。同时符合福建省高层次人才认定条件人员,由省级人才专项经费分类给予安家补助。
(三)根据《中共福建省农业科学院委员会关于印发博士引进管理的暂行规定的通知》(闽农科委〔2024〕4号),在国家标准工资待遇之外,根据人才层次,遵循“一人一议、一事一策”原则,全力为优秀人才提供有竞争力的待遇及相关配套。引进博士入职三年内享受以下待遇和配套条件,待遇与考核挂钩:
1.基本工资和基础绩效按照不低于专技七级岗位的待遇执行;
2.提供过渡住房或提供每月1500元的绩效补助;
3.优先获得院青年自由探索项目支助。
(四)从引进的博士中按条件遴选出优秀博士,在给予引进博士待遇和配套条件的基础上,优秀博士叠加以下待遇,待遇与考核挂钩:
1.提供5万元安家费,分成三年发放,其中第一年1万元,第二年1万元,第三年3万元;
2.三年内每月提供500元优秀博士绩效补助;
3.聘任专业技术八级岗位。
七、联系方式
(一)各招聘单位联系方式详见岗位表。
(二)院人事处联系电话:0591-87869427、87869495(刘老师)
八、其他
(一)坚持公开、公平、公正、竞争、择优的原则,任何人不得弄虚作假影响招聘工作,违者取消应聘和聘用资格,已被聘用的,将予以解聘。
(二)报考人员所留联系方式应准确无误并在招聘期间保持通畅。
(三)本次招聘工作由各招聘单位和福建省农业科学院共同组织实施。福建省农业科学院纪律检查室对招聘工作进行全程监督。监督电话:0591-87881190。
附件:福建省农业科学院公开招聘工作人员报名登记表
福建省农业科学院
2024年3月20日
附件下载:福建省农业科学院公开招聘工作人员报名登记表.docx