马先生 ( 编号: 963709362)

应届生 经验 | 博士 | 男 | 27 岁 | 期望职位: 汽车类,机械(电)/仪表类,电子/电器(气)类

现居住地: 安徽合肥
求职状态: 目前正在找工作
联系方式: 企业登录查看 
最高学历
学历: 博士
学校: 中国科学技术大学
最近工作
公司: (公司名称已屏蔽)
职位: 主要负责人
行业: 其他

2018-10-08

马先生

求职意向

到岗时间:
工作类型: 全职
期望地区: 安徽合肥
期望待遇: 15000-19999 元/月
期望职位: 汽车类,机械(电)/仪表类,电子/电器(气)类

工作经验/社会实践

2017-01 ~ 2018-10 | (公司名称已屏蔽) | 高等院校 | 主要负责人
行业类别: 其他 | 性质:
描  述:
	单独负责并主导 “激光破膜仪”申请书的撰写与仪器研制。作为国家重大科研仪器研制项目(多功能微尺度观测与操控技术研究及仪器研制)的四个子系统之一,需配合其它三个子系统,实现生殖细胞的三维观测、光镊操作、激光破膜(卵细胞辅助孵化)等功能。
	根据卵细胞透明带的烧蚀指标、激光波长及功率等参数对生殖细胞活性的影响、系统一体化要求,独立地探索并制定了激光器的波长、功率、脉冲时间、发散角、体积以及衍射至工作面处的光斑直径等基本参数。
	使用Solidworks独立地完成了激光破膜仪光路系统的小型化三维设计(约为物镜大小,可集成到显微镜上)。系统包含了激光烧蚀光路与观测光路(分光路),使用了若干透镜、半透半反镜等。
	基于激光破膜仪的三维结构,与课题组成员合作,使用ZEMAX光学设计软件精确设计了各器件的空间位置。搭建了显微平台,并使用通讯激光器(约1600nm)在该平台上初步验证了光路的可行性(观测光路、烧蚀光路正常工作,光斑直径、功率可调)。
2016-06 ~ 2018-06 | 中国科学技术大学 | 高等院校 | 独立负责所有任务
行业类别: 其他 | 性质:
描  述:
独立负责偏振光探测设备——高性能(分辨率、消光比)像素微偏振相机的集成,并研发了基于像素偏振相机的实时、高准确度的旋光度(偏振光偏振方向的旋转角)测量系统。相同实验条件下,独立集成的像素偏振相机的平均消光比(ER=最大透偏振光与最小透偏振光之比,反映相机捕获线偏振光的准确性)达到31,高于国际上已知高性能的微偏振相机4D-M(美国4D technology,ER=20,价格约25万)。首创性的将像素微偏振相机应用于旋光度测量,设计并搭建了新型旋光仪的测量光路。新系统节省了传统旋光仪中的法拉第调制器与检偏器,极大的精简了系统结构,减小了系统误差。实验证实新系统的测量准确度(±0.00015°)比国际上已知的最高性能(0.002°)的商业旋光仪(Anton-Paar MCP500,约25万)高一个数量级。同时商业旋光仪所不具备的实时性、高准确度等性能可将其应用范围拓展至制药(例如有毒杂质药物的纯度检测)、香水与化工业(例如贵重香精、香料的浓度测量)。独创地提出了基于光学原件偏转的旋光仪的系统误差理论模型。该模型预测的理论系统误差与实际测量的系统误差非常吻合。受启于误差模型,新型旋光仪有望在全量程内完全消除系统误差。
2015-11 ~ 2018-10 | 中国科学技术大学 | 高等院校 | 独立负责所有任务
行业类别: 其他 | 性质: | 规模: 2000以上 人
描  述:
	基于像素微偏振相机拍摄的雾霾天气图片与夜间景物(黑夜掩盖的人造物体)图片,分别进行了图像祛雾算法研究与图像偏振增强算法研究。
	探究新的标定、插值方法(提出近邻域灰度值在时间域上的曲线拟合插值方法)在图像祛雾与图像增强方面的应用。
	对像素偏振相机拍摄的雾霾图像,进行标定与插值(Matlab双线性插值、双三次插值),并基于大气散射物理模型对图片进行了祛雾处理。结果证明,祛雾效果明显(可看被雾霾掩藏的物体)。“图像祛雾”可用于极端天气下的道路监测等领域。
	对拍摄的夜间景物图片进行标定与插值,提取线偏振角与线偏振度信息。偏振图像给出了灰度值识别不了的信息(黑夜下的建筑物、车辆的细节信息等)。“图像反隐”可用于极端环境下的监控、军事等领域。图像处理中,线偏角与线偏振度对于边缘区域较敏感且易识别,可用于边缘检测。
2015-04 ~ 2018-04 | 中国科学技术大学 | 高等院校 | 独立负责所有任务
行业类别: 其他 | 性质:
描  述:
	像素微偏振相机(金属纳米光栅集成至CCD感光单元上)是能够实时检测偏振光的设备。为提高性能,对金属纳米光栅的工艺参数进行了优化,并改进了封装集成的工艺。
	在独立搭建的显微平台上测量不同工艺参数(周期nm、厚度nm)金属纳米光栅裸片(12片,国家纳米科学中心,电子束刻蚀,基本单元6.45m×6.45m)的消光比。实际测量的消光比随工艺参数的变化趋势与纳米中心理论预测的结果(耦合波方法RCWA)一致。为制备更高性能的金属纳米光栅的提供了现实指导。
	基于组装的六轴微米位移平台(课题组成员协助)研发了像素偏振相机的实时对准封装系统。包括:位移台与相机的连接件(Solidworks,CCD感光面需固定在旋转中心);不同型号相机的外壳(Solidworks设计,并导入3D打印机制作,新壳体固定在连接件上);金属纳米光栅裸片的固定端组件(Solidworks设计,CAD工程图加工,包含单色偏振照明光路等),组件与金属纳米光栅裸片(6mm×8mm,万级无尘室,粘结区域只允许1mm边缘区域、)的粘结处需具有一定的刚度、不影响照明与图像采集、易拆卸。实现了六个自由度的微米级精确对准封装。
	基于实时对准封装系统原创性的研发了相机封装的工艺流程。实现了:CCD的无损拆封,金属纳米光栅裸片的无尘粘结固定,六自由度的微米级(1m)对准(调节顺序与尺度极重要),消光比实时全场观测及信息反馈分析,紫外曝光固化封装等。
	独立集成了各型像素偏振相机10余台。最新集成的相机平均消光比(主性能指标)达到66,显著高于已知最好的商业相机4D technology(约20)。为上海光机所提供一台(科研用,8万),国防科技大学3台(科研及军用),沈阳自动化所2台(科研及军用),实现一定的经济效益。实时对准封装系统及封装工艺已通过合同的形式(30万)共享给国家纳米科学中心。
	封装过程中发现、研究进一步提高微偏振相机消光比性能的方法,预计可将其再提高70%(两个不同的封装工艺的消光比数据比值)。
2010-07 ~ 2012-05 | 北京工业大学 | 高等院校 | 独立负责
行业类别: 其他 | 性质:
描  述:
	根据网球收球机前行过程中即可“捡球”的功能设想,与课题组成员设计其功能结构(运动结构,传动结构,收集结构(摩擦力)),采购、加工(车床等)并组装零部件(框架、轮子,传送带,收集框等)。实现设计的基本功能(可“捡球”),通过导师验收。 
	根据电子工程学习的知识,对课程提供的电路图“16路循环彩灯”使用Multisim软件进行调试,找出错误并修改后调试通过。自行购买电子元件并焊接,实现不同开关控制不同循环色彩的功能。深入了解74ls164-8位移位寄存器的功能,增加了整电路设计的经验。

教育经历

2009-09 ~ 2013-07 | 北京工业大学 | 机械工程及自动化 | 本科
2014-09 ~ 2017-07 | 中国科学技术大学 | 固体力学-偏振光测量 | 硕士
2017-09 ~ 2018-10 | 中国科学技术大学 | 固体力学-偏振光测量 | 博士

语言能力

英语 : 大学英语等级考试CET-6